一区在线播放 , 国产欧美综合在线观看第七页 , 色老板免费视频 , selaoban在线视频免费精品


2018年8月份企業(yè)各項指標完成情況通報
          產值計劃完成% 收入計劃完成% 利潤計劃完成% 養(yǎng)老金個人上繳% 醫(yī)療保險上繳% 補陳欠工資 拖欠工資(萬元) 新產品收入計劃完成% 新產品利潤計劃完成% 殘疾職工辦低保% 健全職工辦低保%
21 綜企運輸五公司(田慶斌) 37.1 33 330 100 100 0 0 61 0
22 綜企工程一公司(王立晶) 72.2 77 0 100 100 0 0 - -
23 綜企工程四公司(馬平) - - 100 100 0 0 - -
24 綜企工程五公司(郭瑞) 26 20 0 100 100 0 0 - -
25 運輸五隊(李福斌) 111 92 100 100 0 0 - -
26 耐火材料廠 141.4  147 58 100 100 0 0 85 0
27 冶煉生產服務公司 114.7  217 134 100 100 0 0 92 0
28 熱軋帶鋼制品廠 52.1  52 46 100 100 0 0 82 16
29 金屬軟管廠 146.9  147 165 100 100 0 0 - -
30 橡膠制品廠 135.1  119 38 100 100 0 0 0 0 97 0
31 鐵路修造廠 112.1  116 162 100 100 0 0 79 0
32 鐵路器材廠 78.6  74 226 100 100 0 0 83 0
33 冶金設備制造公司 61.5  72 75 100 100 0 0 89 0
34 計量傳感器廠 37.4  55 52 100 100 0 0 89 2
35 冶金設備修造公司 121.5  113 316 100 100 0 0 82 0
36 民企飲料廠 92.1  91 272 100 100 0 0 83 0
37 冶金原料加工廠 103.2  87 96 100 100 0 0 79 0
38 機電清洗維修公司 23.6  14 5 100 100 0 0 78 16
39 長遠鋼管廠 90.2  101 140 100 100 0 0 87 0
40 混凝土公司 93.8  105 0 100 100 0 0 - -
2018年9月10日 16:21:43